間取図と現況が異なる場合は現況を優先します。
ご依頼いただけること
動画内見現地で撮影します
建物の数字は価格を延床面積で割ったもので、土地分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の収益・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 旅館 |
|---|---|
| 物件名 | The guest house teaflower |
| 価格 | 9,600万円(税込) |
| 所在地 | 東京都葛飾区白鳥1丁目8番14号 |
| 交通 | 京成本線「お花茶屋」駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 73.61㎡(公簿・私道含まず) |
| 建物延面積 | 97.08㎡(1階 38.09㎡・2階 34.57㎡・3階 24.42㎡) |
| 構造・階建 | 木造 地上3階建 |
| 築年月 | 2018年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目・地勢 | 宅地・平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| その他法令上の制限 | 準防火地域、第2種高度地区、景観法、航空法、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 接道 | 南西 私道 幅員4.5m 接面7.1m |
| 私道負担 | 有 |
| セットバック | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 現況 | 稼働中 |
| 旅館業許可 | 旅館業許可取得済で運営中、旅館業許可継承可能 |
| その他 | 法人ごと売却で許認可ごとセットで取得も可能(応相談) |
| 年間想定売上 | 1,268万円(直近1か月の売上見込み×11+12月の売上見込みで計算) |
| 想定利回り | 13.21% |
| 実質利回り | 7.25%(運営代行込みで計算) |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年10月22日 / 次回更新予定日:2026年11月21日