| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | ロイヤルタワー西巣鴨 |
| 価格 | 6,298万円(税込) |
| 所在地 | 東京都北区滝野川5-37-5 |
| 交通 | 都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩6分 都営三田線「新板橋」駅 徒歩7分 埼京線「板橋」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+W+M(LDK 約11.6帖・洋室 約5.1帖・洋室 約6.0帖・ウォークインクローゼット・マルチ収納) |
| 専有面積 | 60.29㎡ |
| バルコニー面積 | 5.86㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 6階部分/SRC造陸屋根12階建 |
| 向き | 西・南の二方角住戸 |
| 築年月 | 1997年12月 |
| 総戸数 | 21戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 管理費 | 17,100円/月 |
| 修繕積立金 | 16,880円/月(修繕積立金 毎年㎡/25円の値上げ方針決定あり、2027年に18,390円へ改定の可能性あり) |
| 管理形態 | 全部委託・管理人巡回(管理会社:株式会社東急コミュニティー) |
| 施工会社 | 株式会社冨士工 |
| リフォーム | 内装工事 2026年9月24日完了(キッチン交換、浴室交換、洗面交換、トイレ交換、水廻り床張替、フローリング新規(張替)、建具交換、照明交換、給湯器(追焚機能)交換、下足入、全クロス貼替、アクセントクロス、ハウスクリーニング) |
| ペット | 不可 |
| 事務所利用 | 不可 |
| 駐車場 | 空きあり 26,000円/月(10/2時点) |
| インターネット | NTT/J:COM/NURO光(調査中) |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
東京都北区滝野川5-37-5
最寄りの山手線ターミナル駅(池袋)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。
マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
情報更新日:2026年10月8日 / 次回更新予定日:2026年11月8日