間取図と現況が異なる場合は現況を優先します。
ご依頼いただけること
動画内見現地で撮影します
マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | ラフィネ横浜大通り公園 |
| 価格 | 4,398万円(税込) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2-19-23 |
| 交通 | 横浜ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩4分 京浜急行線「黄金町」駅 徒歩8分 横浜ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅 徒歩7分 根岸線「関内」駅 徒歩14分 |
| 間取り | 1SLDK(LDK 約14.6帖・洋室 約5.2帖・サービスルーム 約4.1帖) |
| 専有面積 | 54.00㎡ |
| バルコニー面積 | 10.20㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 2階部分/SRC造陸屋根11階建 |
| 築年月 | 1996年3月 |
| 総戸数 | 31戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 管理会社 | 六華株式会社 |
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社 |
| 管理費 | 14,040円/月 |
| 修繕積立金 | 10,930円/月 |
| その他費用 | 町内会費 300円/月 |
| 管理形態 | 全部委託・清掃員のみ |
| リフォーム | 内装工事 2026年9月17日完了(キッチン交換、浴室交換、洗面交換、トイレ交換、水廻り床張替、フローリング新規(張替)、建具交換、照明交換、給湯器(追焚機能)交換、下足入、全クロス貼替、アクセントクロス、ハウスクリーニング) |
| ペット | 不可 |
| 事務所利用 | 不可 |
| 駐車場 | 空きなし:20,000円〜25,000円/月 |
| インターネット | NTT/KDDI |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
神奈川県横浜市南区真金町2-19-23
最寄りの山手線ターミナル駅(品川)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く
徒歩7分(道のり約530m)
伊勢佐木町を通る、並木のある歩行者向けの商店街です。
施設までの徒歩分数は道路距離を80mで割り、端数を切り上げています(2026年10月計測)。写真は施設のもので、この物件ではありません。
各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。
情報更新日:2026年10月19日 / 次回更新予定日:2026年11月18日