| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | ベイサイトコート横浜 |
| 価格 | 4,799万円(税込) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1-2 |
| 交通 | 横浜ブルーライン「吉野町」駅 徒歩4分 横浜ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩5分 京急本線「黄金町」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 1SLDK(LDK 約12.6帖・洋室 約5.3帖・サービスルーム 約4.0帖・WIC・SIC)※S=サービスルーム=納戸 |
| 専有面積 | 51.54㎡ |
| バルコニー面積 | 7.86㎡ |
| アルコーブ面積 | 0.54㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 14階部分/SRC・S造14階建 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 築年月 | 1997年2月 |
| 総戸数 | 145戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 9,820円/月 |
| 修繕積立金 | 9,855円/月 |
| その他費用 | 町会費 250円/月 |
| 管理形態 | 全部委託(日勤)(管理会社:大和ライフネクスト株式会社) |
| リフォーム | 2026年7月3日完成(床、クロス、洗面、トイレ、キッチン、ユニットバス、建具、新規エアコン設置(1台)) |
| ペット | 飼育可能(体長50cm・体重10kg以下の犬及び猫合わせて2匹まで、他細則有り) |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 即日可 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 更新日 | 2026年10月1日 |
神奈川県横浜市南区吉野町1-2
最寄りの山手線ターミナル駅(品川)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く
徒歩12分(道のり約930m)
伊勢佐木町を通る、並木のある歩行者向けの商店街です。
施設までの徒歩分数は道路距離を80mで割り、端数を切り上げています(2026年10月計測)。写真は施設のもので、この物件ではありません。
各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。
マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
情報更新日:2026年10月1日 / 次回更新予定日:2026年10月23日 / 価格変更日:2026年10月1日