建物の数字は価格を延床面積で割ったもので、土地分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の収益・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 旅館 |
|---|---|
| 物件名 | 渋谷区本町5丁目 旅館業物件 |
| 価格 | 3億4,800万円 |
| 所在地 | 東京都渋谷区本町5丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩10分 「初台」駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 70.22㎡(公簿) |
| 建物延面積 | 190.36㎡(1階 46.21㎡・2階 48.05㎡・3階 48.05㎡・4階 48.05㎡) |
| 間取り | 全8戸(1階~4階、間取図の記載) |
| 構造・階建 | 鉄骨造 地上4階建(地下なし) |
| 築年月 | 2027年2月(完成予定) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目・地勢 | 宅地・平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%・300% |
| その他法令上の制限 | 準防火地域、新たな防火規制区域、第3種高度地区、地区計画、景観法、宅地造成等工事規制区域 |
| 接道 | 北西 公道 幅員4.5m 接面7.1m |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 現況 | 建築中(2027年2月完成予定) |
| 旅館業許可 | 旅館業許可取得予定 |
| 引継ぎ | 旅館業許可継承(相談) |
| 年間想定売上 | 4,216万円(シミュレーションによる) |
| 想定利回り | 12.11% |
| 実質利回り | 6.82% |
| 周辺施設 | コンビニ 130m・スーパー 400m・ドラッグストア 500m・回転寿司 750m(資料の記載) |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年11月11日 / 次回更新予定日:2026年12月11日