間取図と現況が異なる場合は現況を優先します。
ご依頼いただけること
動画内見現地で撮影します
マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | ファーストリアルタワー新宿 |
| 価格 | 5,199万円(税込) |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7-5-9 |
| 交通 | JR・私鉄各線「新宿」駅 徒歩9分 西武新宿線「西武新宿」駅 徒歩6分 JR中央・総武線「大久保」駅 徒歩6分 |
| 間取り | 1K(洋室 約6.0帖) |
| 専有面積 | 21.47㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 3.40㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 7階部分/鉄筋コンクリート造陸屋根 地下2階付32階建 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 築年月 | 2006年3月 |
| 総戸数 | 370戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 管理費 | 10,800円/月 |
| 修繕積立金 | 7,300円/月 |
| 管理形態 | 全部委託・管理方式 常駐(原則24時間、但し土日の9:00~18:00は休務)(管理会社:株式会社マイムコミュニティー) |
| リフォーム | 2026年7月15日終了(キッチン(システムキッチン 浄水器付:W1500)、浴室(ユニットバス 追焚・換気乾燥機付:1116)、洗面・トイレ(洗面化粧台、温水洗浄便座一体型便器)、洗濯機置場(洗濯用水栓、洗濯パン)、その他(照明器具、建具、スイッチコンセント、分電盤)、床:フローリング貼(キッチン、洋室、廊下)・フロアタイル貼(洗面、トイレ)、壁・天井:クロス貼、ハウスクリーニング) |
| 駐車場 | 有 普通車:54,000円/月・ハイルーフ車:59,400円/月 |
| 駐輪場 | 有 3,500円(初回のみ) |
| バイク置場 | 無 |
| ペット | 不可 |
| その他 | 告知事項あり |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 即日 |
| 取引態様 | 媒介 |
東京都新宿区西新宿7-5-9
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。
情報更新日:2026年10月17日 / 次回更新予定日:2026年11月16日