| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | ドルミ代々木 |
| 価格 | 6,480万円(税込) |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目57-2 |
| 交通 | JR山手線「代々木」駅 徒歩2分 JR山手線「新宿」駅 徒歩5分 都営大江戸線「代々木」駅 徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK(LDK9.5・洋4.5) |
| 専有面積 | 37.37㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 6.27㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 7階部分/SRC造14階建 |
| 主要採光面 | 東向き |
| 築年月 | 1978年5月 |
| 総戸数 | 99戸 |
| 施工会社 | 三井建設株式会社 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 管理費 | 8,200円/月 |
| 修繕積立金 | 13,100円/月 |
| 管理形態 | 全部委託/管理員 日勤 |
| リノベーション | 2026年9月 実施済 |
| 駐車場 | なし |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 公開日 | 2026年9月17日 |
東京都渋谷区代々木1-57-2
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。
マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
情報更新日:2026年9月23日 / 次回更新予定日:2026年10月23日