建物の数字は価格を延床面積で割ったもので、土地分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の収益・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 旅館 |
|---|---|
| 物件名 | ビクトリーホテル押上 |
| 価格 | 1億9,800万円(税込) |
| 所在地 | 東京都墨田区業平4丁目11番9号 |
| 交通 | 京成押上線「押上」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 48.94㎡(公簿) |
| 建物延面積 | 83.44㎡(1階 41.31㎡・2階 37.18㎡・3階 4.95㎡) |
| 構造・階建 | 軽量鉄骨造 地上3階建 |
| 築年月 | 1973年5月 |
| 耐震 | 旧耐震基準(1973年5月築。建築確認の日付は資料に記載なし)。耐震診断の記録はありません。 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目・地勢 | 宅地・平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%・300% |
| その他法令上の制限 | 防火地域、第2種高度地区、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 接道 | 東 公道 幅員6.0m 接面4.8m |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 現況 | 稼働中 |
| 旅館業許可 | 旅館業許可取得済で運営中、旅館業許可継承可能(365日運営可能) |
| 引継ぎ | 運用引継ぎ相談可能 |
| 年間想定売上 | 1,929万円(直近1年実績) |
| 想定利回り | 9.75% |
| 実質利回り | 5.75% |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
東京都墨田区業平4丁目11番9号
乗換えを含む最速経路の所要時間(平日10時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。空港への列車は特急料金がかかる場合があります。羽田空港は第3ターミナル、成田空港は第1ターミナル。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年11月11日 / 次回更新予定日:2026年12月11日