| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | 東京ミッドベイ勝どき |
| 価格 | 10,480万円 |
| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目10-10 |
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩8分 バス停「新島橋南」 停歩1分 |
| 間取り | 2LDK(洋室6帖・洋室5帖・LDK10帖) |
| 専有面積 | 58.78㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 11.00㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 8階部分/RC造 15階建 |
| 主要採光面 | 南西向き |
| 築年月 | 2012年2月 |
| 総戸数 | 233戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理費 | 9,280円/月 |
| 修繕積立金 | 8,160円/月 |
| 管理形態 | 全部委託・管理員日勤(管理会社:大和ライフネクスト株式会社) |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| リフォーム | 2026年3月 水回り(キッチン・浴室・トイレ・洗面所)、内装全面(床・壁・天井・建具)、間接照明設置(LDK) |
| 駐車場等 | バイク置場 有(3,480円/月)、駐輪場 有(500円/月) |
| ペット | 相談(小型犬可・猫可) |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 公開日 | 2026年9月2日 |
| 更新日 | 2026年10月3日 |
マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
情報更新日:2026年10月3日 / 次回更新予定日:2026年10月2日 / 価格変更日:2026年10月3日