マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス |
| 価格 | 1億4,000万円 |
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目3-30 |
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩11分 都営大江戸線「月島」駅 徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 74.47㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 14.21㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 15階部分/RC造 地上49階 地下2階建 |
| 築年月 | 2013年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理費 | 22,888円/月 |
| 修繕積立金 | 27,410円/月 |
| 管理形態 | 全部委託・管理員日勤(管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社) |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 公開日 | 2026年7月30日 |
東京都中央区晴海2丁目3-30
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。