マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | パークタワー晴海 |
| 価格 | 1億7,500万円 |
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目2-42 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩15分 都営大江戸線「月島」駅 徒歩12分 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 78.59㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 18.93㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 8階部分/RC造 地上48階 地下1階建 |
| 主要採光面 | 南向き |
| 築年月 | 2019年12月 |
| 総戸数 | 1,076戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理費 | 25,540円/月 |
| 修繕積立金 | 13,360円/月 |
| その他費用 | インターネット利用料 2,200円/月 |
| 管理形態 | 全部委託・管理員常駐(管理会社:三井不動産レジデンシャル) |
| 楽器 | 相談 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 公開日 | 2026年8月23日 |
東京都中央区晴海2丁目2-42
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く
徒歩14分(道のり約1.1km)
豊洲の水辺にある商業施設です。
施設までの徒歩分数は道路距離を80mで割り、端数を切り上げています(2026年10月計測)。写真は施設のもので、この物件ではありません。
各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。