間取図と現況が異なる場合は現況を優先します。
ご依頼いただけること
動画内見現地で撮影します
マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション(オーナーチェンジ) |
|---|---|
| 物件名 | ニューキャピタル渋谷 |
| 価格 | 6,100万円 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉町7-10 |
| 交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩3分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩12分 東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩14分 |
| 間取り | 2DK(洋室6.5帖・4.5帖) |
| 専有面積 | 42.14㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 3.35㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 2階部分/RC造 9階建 |
| 主要採光面 | 南 |
| 築年月 | 1998年8月 |
| 総戸数 | 16戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 管理費 | 29,500円/月 |
| 修繕積立金 | 16,013円/月 |
| 管理形態 | 全部委託/管理員 日勤(東急コミュニティー) |
| 駐車場 | なし |
| 現況 | 賃貸中(オーナーチェンジ) |
| 年間予定賃料収入 | 204万円 |
| 表面利回り | 3.34% |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 公開日 | 2026年10月19日 |
東京都渋谷区神泉町7-10
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年10月21日 / 次回更新予定日:2026年11月20日