建物の数字は価格を延床面積で割ったもので、土地分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の収益・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 旅館 |
|---|---|
| 物件名 | 葛飾区金町1丁目 旅館業物件 |
| 価格 | 3,780万円(税込) |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町1丁目2番5号 |
| 交通 | 京成金町線「柴又」駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 33.87㎡(公簿) |
| 建物延面積 | 46.16㎡(1階 23.08㎡・2階 23.08㎡) |
| 構造・階建 | 木造 地上2階建 |
| 築年月 | 1969年11月 |
| 耐震 | 旧耐震基準(1969年11月築。建築確認の日付は資料に記載なし)。耐震診断の記録はありません。 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目・地勢 | 宅地・平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| その他法令上の制限 | 準防火地域、第2種高度地区、景観法、宅地造成等工事規制区域 |
| 接道 | 西 公道 幅員4.5m 接面8.0m |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 無 |
| 駐車場 | 無 |
| 現況 | 稼働中 |
| 旅館業許可 | 旅館業取得済みで運営中(365日運営可能) |
| 年間想定売上 | 5,315,508円(2025年7月~2026年6月まで 予測予約込み) |
| 想定利回り | 14.06% |
| 実質利回り | 9.33% |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年11月11日 / 次回更新予定日:2026年12月11日