間取図と現況が異なる場合は現況を優先します。
ご依頼いただけること
動画内見現地で撮影します
マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | GENOVIA隅田川east skygarden |
| 価格 | 6,598万円(税込) |
| 所在地 | 東京都足立区千住緑町1-24-1 |
| 交通 | 京成本線「千住大橋」駅 徒歩9分/千代田線「北千住」駅 徒歩18分/常磐線・日比谷線・東武スカイツリーライン・つくばエクスプレス「北千住」駅 徒歩20分 |
| 間取り | 2LDK+2W+SIC(LDK 約14.0帖・洋室 約6.0帖・約4.0帖) |
| 専有面積 | 54.60㎡ |
| バルコニー | 8.82㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 7階部分/RC造陸屋根7階建 |
| 築年月 | 2019年8月 |
| 総戸数 | 60戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業 |
| 管理会社 | 株式会社グッドコム |
| 施工会社 | 池田建設株式会社 |
| 管理費 | 5,700円/月 |
| 修繕積立金 | 9,800円/月 |
| 管理形態 | 全部委託・管理人 清掃員のみ |
| リフォーム | 内装工事 2026年11月13日完了予定(トイレ交換、全クロス貼替、アクセントクロス、ハウスクリーニング) |
| ペット | 可(規約に準ず) |
| 事務所利用 | 不可 |
| 駐車場 | 空きあり:月額20,000円(9月11日時点)・敷金 月額使用料の1ヶ月分 |
| インターネット | 株式会社ファイバーゲート(一括契約) |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
東京都足立区千住緑町1-24-1
最寄りの山手線ターミナル駅(上野)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年10月25日 / 次回更新予定日:2026年11月24日