建物の数字は価格を延床面積で割ったもので、土地分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 物件名 | 横浜市磯子区杉田七丁目戸建 |
| 価格 | 4,899万円(税込) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田7丁目24-23 |
| 交通 | 京急本線「杉田」駅 徒歩16分/京浜東北線「新杉田」駅 バス11分・バス停「メールド中」徒歩2分 |
| 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 96.05㎡(43.47㎡・52.58㎡)・車庫16.35㎡ |
| 土地面積 | 179.55㎡ |
| 構造・階建 | 木造スレートぶき 2階建 |
| 築年月 | 2022年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | ひな壇 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
| 接道状況 | 北東側 公道 幅員約4.5m 間口約11.9m |
| 駐車場 | 1台分 |
| 設備 | 上下水道・都市ガス |
| リフォーム | 2026年10月9日終了予定(キッチン浄水器水栓交換、浴室ミラー交換、洗面室防水パン・タオル掛け交換、照明器具、壁・天井クロス貼、ハウスクリーニング) |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談(リフォーム完工後) |
| 取引態様 | 媒介 |
| 更新日 | 2026年11月21日 |
神奈川県横浜市磯子区杉田7丁目24-23
最寄りの山手線ターミナル駅(品川)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く