| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | レーベン検見川浜GRANVARDI |
| 価格 | 5,780万円(税込) |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区磯辺6丁目8 |
| 交通 | JR京葉線「検見川浜」駅 徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.28㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 10.26㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 10階部分/RC造10階建 |
| 主要採光面 | 南東向き |
| 築年月 | 2021年1月 |
| 総戸数 | 290戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 管理費 | 13,100円/月 |
| 修繕積立金 | 10,160円/月 |
| 管理形態 | 全部委託/管理員 日勤(管理会社:株式会社レーベンコミュニティ) |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 |
| 駐車場 | 空無 |
| バイク置場 | 有 3,000円/月 |
| 駐輪場 | 有 300円/月 |
| ペット | 小型犬可(使用細則に準ずる) |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 2027年1月上旬予定 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 公開日 | 2026年9月17日 |
千葉県千葉市美浜区磯辺6丁目8
最寄りの山手線ターミナル駅(東京)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開くマンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
情報更新日:2026年9月25日 / 次回更新予定日:2026年10月25日