マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | グリーンキャピタル千歳船橋 |
| 価格 | 5,798万円(税込) |
| 所在地 | 東京都世田谷区砧2-20-17 |
| 交通 | 小田急線「千歳船橋」駅 徒歩7分 小田急線「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK(LDK 約11.8帖・洋室 約5.5帖・約4.8帖) |
| 専有面積 | 49.87㎡ |
| バルコニー | 6.06㎡ |
| 向き | 南東 |
| 所在階/構造・階建 | 3階部分/SRC・RC造陸屋根スレート葺地下1階付8階建 |
| 築年月 | 1986年12月 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用・準住居 |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
| 施工会社 | 株式会社力建 |
| 管理費 | 13,960円/月 |
| 修繕積立金 | 19,250円/月 |
| 管理形態 | 全部委託・管理人巡回 |
| リフォーム | 内装工事 2026年12月11日完了予定(下足入、全クロス貼替、アクセントクロス、ハウスクリーニング)。2019年12月 他社リノベーション工事履歴あり(フローリング、給水管・給湯管、建具・玄関収納、洗面化粧台、洗浄便座付トイレ、追焚機能付ユニットバス、システムキッチン、壁・天井クロス、給湯器、照明器具 等) |
| ペット | 不可 |
| 事務所利用 | 不可 |
| 駐車場 | なし |
| インターネット | NTT/CATV(調査中) |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
東京都世田谷区砧2-20-17
最寄りの山手線ターミナル駅(新宿)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年11月12日 / 次回更新予定日:2026年12月12日