マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | グランステイツ玉川上水 |
| 価格 | 4,299万円(税込) |
| 所在地 | 東京都東大和市桜が丘2丁目215-12 |
| 交通 | 多摩モノレール「桜街道」駅 徒歩6分/西武拝島線「玉川上水」駅 徒歩8分/多摩モノレール「玉川上水」駅 徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.85㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 11.60㎡ |
| トランクルーム | 有(0.40㎡) |
| 所在階/構造・階建 | 3階部分/SRC造12階建 |
| 主要採光面 | 南向き |
| 築年月 | 2000年12月 |
| 総戸数 | 167戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域、25m高度地区 |
| 管理費 | 10,600円/月 |
| 修繕積立金 | 18,200円/月 |
| 管理形態 | 全部委託/管理員 日勤 |
| リフォーム | 2026年9月 キッチン・浴室・トイレ・洗面台 新品/給湯器交換/コンロ新品/クロス張替え・フローリング貼替え・クッションフロア張替え・建具交換/室内クリーニング |
| ペット | 相談 |
| 駐車場 | 空無 |
| 駐輪場 | 有 |
| バイク置場 | 有 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 公開日 | 2026年9月3日 |
東京都東大和市桜が丘2丁目215-12
最寄りの山手線ターミナル駅(新宿)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年10月31日 / 次回更新予定日:2026年11月30日