| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | グレーシアシティ立川ブロードウイング |
| 価格 | 5,160万円(税込) |
| 所在地 | 東京都立川市曙町3-2-24 |
| 交通 | JR中央線「立川」駅 徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK(LDK 約16.1帖・洋室 約6.5帖・洋室 約5.0帖・和室 5.5帖) |
| 専有面積 | 75.13㎡(トランクルーム面積を含みます) |
| バルコニー面積 | 13.80㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.85㎡ |
| トランクルーム面積 | 0.85㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 4階部分/RC造7階建(免震構造) |
| 主要採光面 | 南 |
| 築年月 | 2005年1月 |
| 総戸数 | 147戸(うちブロードウィングは90戸) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 11,630円/月 |
| 修繕積立金 | 20,510円/月(内訳:団地修繕積立金 7,740円、棟別修繕積立金 12,770円) |
| その他費用 | テレビ共視聴料 220円/月、組合運営費 150円/月 |
| 管理形態 | 全部委託(日勤)(管理会社:株式会社相鉄リビングサポート) |
| ペット | 飼育可(体長50cm以内、体重10kg以内、2匹まで) |
| 現況 | 賃貸中(オーナーチェンジ) |
| 引渡し | 即日可 |
| 月額賃料収入 | 185,000円(共益費なし) |
| 敷金 | 370,000円 |
| 表面利回り | 4.3% |
| 契約期間 | 2025年10月24日〜2027年10月23日(普通借家契約) |
| 保証会社 | 株式会社Casa |
| 取引態様 | 媒介 |
| 更新日 | 2026年10月2日 |
東京都立川市曙町3-2-24
最寄りの山手線ターミナル駅(新宿)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開くマンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
情報更新日:2026年10月2日 / 次回更新予定日:2026年10月23日 / 価格変更日:2026年10月2日