建物の数字は価格を延床面積で割ったもので、土地分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売アパート |
|---|---|
| 物件名 | エターニティー鶴見 |
| 価格 | 1億2,300万円 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目20番37号 |
| 交通 | 京急本線「生麦」駅 徒歩6分 京急本線「京急新子安」駅 徒歩22分 JR鶴見線「鶴見」駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 158.00㎡(公簿) |
| 建物面積 | 165.14㎡ |
| 構造・階建 | 木造 2階建 |
| 築年月 | 2016年2月 |
| 総戸数・間取り | 12戸(1R+ロフト) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・150% |
| 接道 | 北東 私道 幅員4.0m 接面12.7m |
| 私道負担 | あり |
| 駐車場 | なし |
| 現況 | 賃貸中 |
| 賃料収入 | 満室想定年収 8,401,200円(2026年6月時点のレントロールに基づく) |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 公開日 | 2026年7月3日 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目20番37号
最寄りの山手線ターミナル駅(品川)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年10月31日 / 次回更新予定日:2026年11月30日