マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | ダイアパレスグランガーデン高砂 |
| 価格 | 5,598万円(税込) |
| 所在地 | 東京都葛飾区高砂3-2-21 |
| 交通 | 京成本線「京成高砂」駅 徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK+M+2W(LDK 約13.7帖・洋室 約6.0帖・約6.0帖・約5.0帖) |
| 専有面積 | 70.55㎡ |
| テラス | 9.85㎡ |
| 専用庭 | 不明 |
| 所在階/構造・階建 | 1階部分/RC造陸屋根6階建 |
| 築年月 | 2001年3月 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 施工会社 | 大和建設 |
| 管理費 | 13,445円/月 |
| 修繕積立金 | 15,030円/月 |
| 管理形態 | 全部委託・管理人巡回 |
| 備考 | 修繕積立金改定検討中(時期・金額等詳細未定) |
| リフォーム | 内装工事 2027年1月29日完了予定(キッチン交換、浴室交換、洗面交換、トイレ交換、水廻り床張替、フローリング新規(張替)、建具交換、照明交換、給湯器(追焚機能)交換、下足入、全クロス貼替、アクセントクロス、ハウスクリーニング) |
| ペット | 可(規約に準ず) |
| 事務所利用 | 不可 |
| 駐車場 | 空きあり:月額15,000円〜18,000円(11/2時点) |
| インターネット | 株式会社ジェイコム千葉 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
東京都葛飾区高砂3-2-21
最寄りの山手線ターミナル駅(上野)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年11月12日 / 次回更新予定日:2026年12月12日