マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション(オーナーチェンジ) |
|---|---|
| 物件名 | コスモ横浜蒔田 |
| 価格 | 2,280万円(税込) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区榎町1-29-4 |
| 交通 | 横浜ブルーライン「蒔田」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 1DK(DK 約7.0帖・洋室 約4.7帖・WIC) |
| 専有面積 | 30.96㎡ |
| ルーフバルコニー | 16.06㎡(使用料 500円/月) |
| 所在階/構造・階建 | 7階部分(角部屋)/鉄筋コンクリート造陸屋根 7階建 |
| 築年月 | 1991年10月 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託管理(巡回) |
| 管理費 | 8,700円/月(ほかに町会費 200円/月) |
| 修繕積立金 | 11,269円/月(ほかに特別積立金 2,000円/月(この建物に住んでいない所有者)) |
| リフォーム | 2024年2月10日内装完了(システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・床・クロス・建具ほか) |
| 駐車場 | 有(月額17,000円〜22,000円) |
| 駐輪場 | 有(年額3,600円) |
| ペット | 不可(使用細則で観賞用小魚・小鳥のみ可) |
| 現況 | 賃貸中(オーナーチェンジ・2026年10月2日現在) |
| 契約期間 | 2026年5月9日〜2028年5月8日(資料記載) |
| 敷金 | 99,220円(資料記載) |
| 月額想定賃料 | 120,000円(資料記載) |
| 年間想定収入 | 1,440,000円(資料記載) |
| 想定表面利回り | 6.31%(資料記載) |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
神奈川県横浜市南区榎町1-29-4
最寄りの山手線ターミナル駅(品川)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。