マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | Brillia藤が丘 |
| 価格 | 6,998万円(税込) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-17-5 |
| 交通 | 田園都市線「藤が丘」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK(LDK 約14.9帖・洋室 約6.0帖・約4.8帖・約4.5帖) |
| 専有面積 | 70.50㎡ |
| バルコニー | 10.20㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 3階部分/RC造陸屋根9階建 |
| 築年月 | 2010年10月 |
| 総戸数 | 70戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居 |
| 管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート |
| 施工会社 | 飛島建設株式会社 |
| 管理費 | 16,900円/月 |
| 修繕積立金 | 23,890円/月 |
| その他費用 | 預りインターネット使用料 990円/月、預り町会費 250円/月 |
| 管理形態 | 全部委託・管理人通勤 |
| リフォーム | 内装工事 2027年2月5日完了予定(キッチン交換、浴室交換、洗面交換、トイレ交換、水廻り床張替、フローリング新規(張替)、建具交換、照明交換、給湯器(追焚機能)交換、下足入、全クロス貼替、ハウスクリーニング) |
| ペット | 可(規約に準ず・2匹まで) |
| 事務所利用 | 不可 |
| 駐車場 | 空きあり:月額13,100円〜19,000円(9/29時点)・敷金 月額使用料の3ヶ月分 |
| インターネット | つなぐネットコミュニケーションズ(全戸一括)、NTT東日本/KDDI |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-17-5
最寄りの山手線ターミナル駅(渋谷)までの、乗換えを含む最速経路の所要時間(平日朝8時発)。Yahoo!乗換案内で2026年10月に検索。駅までの徒歩時間は含みません。
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年11月12日 / 次回更新予定日:2026年12月12日