マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | ベイクレストタワー |
| 価格 | 8,980万円 |
| 所在地 | 東京都港区港南3丁目9-33 |
| 交通 | 東京モノレール羽田線「天王洲アイル」駅 徒歩13分 JR山手線「品川」駅 徒歩16分 東京臨海高速鉄道りんかい線「天王洲アイル」駅 徒歩16分 |
| 間取り | 2LDK(洋 5・4.5帖、LDK 16.4帖) |
| 専有面積 | 62.28㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 9.30㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 3階部分/RC造 地下1階付40階建 |
| 主要採光面 | 南向き |
| 築年月 | 2005年8月 |
| 総戸数 | 585戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 管理費 | 13,100円/月(2026年12月分より18,340円に値上承認済) |
| 修繕積立金 | 17,800円/月(毎年12月に20円/㎡ずつ値上承認済・2046年まで・上限686円/㎡) |
| その他費用 | インターネット使用料 715円/月、外部区分所有者協力 300円/月(2026年12月分より1,000円に変更予定) |
| 駐車場 | 有 27,000円/月 |
| ペット | 小型犬可・猫可(犬猫合計2匹まで) |
| リフォーム履歴 | 内装:2024年11月 壁・天井(クロス・塗装等)、建具(室内ドア等)、サッシ 共用部の大規模修繕工事:2024年6月 外壁等 |
| 管理形態 | 全部委託/管理員 日勤(大和ライフネクスト) |
| 施工会社 | 三井住友建設 |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 公開日 | 2026年10月28日 |
| 更新日 | 2026年11月17日 |
東京都港区港南3-9-33
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く
徒歩8分(道のり約560m)
芝生と木立、小川のある公園です。

徒歩11分(道のり約860m)
品川駅港南口側の、飲食店と緑の広場があるオフィスビルです。
施設までの徒歩分数は道路距離を80mで割り、端数を切り上げています(2026年10月計測)。写真は施設のもので、この物件ではありません。
各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。
株式会社インターナショナル・インターフェイスは2000年の設立で、東京とカリフォルニア州マウンテンビューに拠点がございます。会社概要 ↗・チーム紹介 ↗
情報更新日:2026年11月17日 / 次回更新予定日:2026年12月9日 / 価格変更日:2026年11月17日