| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 物件名 | 勝どきザ・タワー |
| 価格 | 16,800万円(税込) |
| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 |
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK(洋6・洋5.8・洋4.8) |
| 専有面積 | 73.31㎡(内法) |
| バルコニー面積 | 12.28㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 23階部分/RC造 地下2階付53階建 |
| 主要採光面 | 南向き |
| 築年月 | 2016年11月 |
| 総戸数 | 1,420戸 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 17,530円/月 |
| 修繕積立金 | 8,800円/月 |
| 管理形態 | 全部委託/管理員 常駐(管理会社:三井レジデンシャルサービス) |
| 駐車場 | 有 27,000円/月 |
| バイク置場 | 有 2,000円/月 |
| 駐輪場 | 有 100円/月 |
| ペット | ペット相談あり |
| 年間予定賃料収入 | 456.00万円 |
| 利回り | 2.70% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 公開日 | 2026年8月3日 |
東京都中央区勝どき5-3-1
徒歩分数は道路距離80mを1分として算出した、提供資料記載の数値です。
Googleマップで開く各校の公式サイトで確認したキャンパスの所在地からの道のりです。入学条件・空き状況は各校にお問い合わせください。
マンションの㎡単価は専有面積あたりで建物分を含みます。公示地価は土地のみの1㎡あたりの価格です。
いずれもエリア全体の公的統計で、この物件の評価ではありません。将来の賃料・価格を保証するものではありません。
情報更新日:2026年9月23日 / 次回更新予定日:2026年10月23日